この記事では、2023年3月17日(金)時点の購入候補銘柄一覧(高配当株)を掲載しています。
購入候補銘柄一覧
目標株価の昇順でソートしています。
現在株価が目標株価を下回っている銘柄を赤字で表示しています。
No. | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在株価 | 目標株価 | 目標株価 配当利回り (3年平均配当) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5658 | 日亜鋼業 | 288 | 240 | 3.75% |
2 | 7442 | 中山福 | 346 | 320 | 3.85% |
3 | 8893 | 新日本建物 | 488 | 440 | 5.30% |
4 | 3245 | ディア・ライフ | 644 | 520 | 7.18% |
5 | 3161 | アゼアス | 645 | 610 | 3.93% |
6 | 1929 | 日特建設 | 967 | 730 | 5.53% |
7 | 8005 | スクロール | 813 | 760 | 7.39% |
8 | 8892 | 日本エスコン | 830 | 780 | 4.87% |
9 | 9368 | キムラユニティー | 1,035 | 780 | 3.76% |
10 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 950 | 820 | 3.78% |
11 | 4644 | イマジニア | 980 | 880 | 3.94% |
12 | 9799 | 旭情報サービス | 1,210 | 1,090 | 3.78% |
13 | 2715 | エレマテック | 1,786 | 1,190 | 4.57% |
14 | 3172 | ティーライフ | 1,272 | 1,230 | 4.20% |
15 | 3023 | ラサ商事 | 1,455 | 1,260 | 3.86% |
16 | 6379 | レイズネクスト | 1,474 | 1,270 | 4.49% |
17 | 5461 | 中部鋼鈑 | 2,350 | 1,310 | 3.97% |
18 | 9856 | ケーユーホールディングス | 1,424 | 1,310 | 3.94% |
19 | 6919 | ケル | 1,749 | 1,440 | 4.70% |
20 | 8804 | 東京建物 | 1,598 | 1,670 | 3.75% |
21 | 6651 | 日東工業 | 2,644 | 1,740 | 4.90% |
22 | 4595 | ミズホメディー | 2,382 | 1,880 | 8.81% |
23 | 6718 | アイホン | 2,009 | 1,890 | 4.16% |
24 | 1982 | 日比谷総合設備 | 2,065 | 1,980 | 4.14% |
25 | 7488 | ヤガミ | 2,125 | 2,020 | 5.25% |
26 | 9687 | KSK | 2,338 | 2,050 | 3.76% |
27 | 7740 | タムロン | 3,120 | 2,190 | 4.90% |
28 | 1951 | エクシオグループ | 2,412 | 2,250 | 4.15% |
29 | 1721 | コムシスホールディングス | 2,458 | 2,320 | 4.02% |
30 | 6918 | アバールデータ | 4,885 | 2,780 | 4.76% |
31 | 5945 | 天龍製鋸 | 3,190 | 3,020 | 3.75% |
32 | 1723 | 日本電技 | 3,485 | 3,350 | 3.87% |
33 | 5444 | 大和工業 | 5,310 | 4,240 | 4.25% |
34 | 5713 | 住友金属鉱山 | 4,811 | 4,470 | 4.65% |
株式の選定基準
高配当株銘柄の選定基準は、以下の記事で解説しています。