この記事では、2023年9月1日(金)時点の購入候補銘柄一覧(高配当株)を掲載しています。
購入候補銘柄一覧
目標株価の昇順でソートしています。
現在株価が目標株価を下回っている銘柄を赤字で表示しています。
No. | 銘柄コード | 銘柄名 | 現在株価 | 目標株価 | 目標株価 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5658 | 日亜鋼業 | 316 | 250 | 4.00% |
2 | 2114 | フジ日本精糖 | 1,118 | 500 | 4.00% |
3 | 3245 | ディア・ライフ | 874 | 550 | 6.79% |
4 | 8893 | 新日本建物 | 619 | 550 | 4.97% |
5 | 6489 | 前澤工業 | 1,029 | 660 | 4.04% |
6 | 8005 | スクロール | 1,015 | 790 | 6.08% |
7 | 4644 | イマジニア | 1,018 | 860 | 4.03% |
8 | 9368 | キムラユニティー | 1,413 | 860 | 4.26% |
9 | 7283 | 愛三工業 | 1,300 | 860 | 4.03% |
10 | 8903 | サンウッド | 801 | 870 | 4.02% |
11 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 893 | 870 | 4.02% |
12 | 5121 | 藤倉コンポジット | 1,136 | 880 | 4.02% |
13 | 7217 | テイン | 958 | 880 | 4.02% |
14 | 5408 | 中山製鋼所 | 955 | 900 | 4.04% |
15 | 2924 | イフジ産業 | 1,814 | 900 | 4.04% |
16 | 4752 | 昭和システムエンジニアリング | 1,184 | 930 | 4.01% |
17 | 8904 | AVANTIA | 872 | 950 | 4.00% |
18 | 3321 | ミタチ産業 | 1,152 | 1,000 | 4.00% |
19 | 6291 | 日本エアーテック | 1,242 | 1,010 | 5.61% |
20 | 6101 | ツガミ | 1,192 | 1,070 | 4.17% |
21 | 9799 | 旭情報サービス | 1,244 | 1,080 | 4.01% |
22 | 8869 | 明和地所 | 1,075 | 1,080 | 4.01% |
23 | 3352 | バッファロー | 1,337 | 1,120 | 4.02% |
24 | 3172 | ティーライフ | 1,409 | 1,230 | 4.20% |
25 | 2153 | E・Jホールディングス | 1,693 | 1,230 | 4.01% |
26 | 2715 | エレマテック | 1,894 | 1,240 | 5.86% |
27 | 7879 | ノダ | 1,227 | 1,260 | 4.02% |
28 | 6989 | 北陸電気工業 | 1,454 | 1,290 | 4.01% |
29 | 9856 | ケーユーホールディングス | 1,227 | 1,320 | 4.02% |
30 | 7994 | オカムラ | 2,190 | 1,340 | 4.00% |
31 | 6379 | レイズネクスト | 1,425 | 1,420 | 4.58% |
32 | 1417 | ミライト・ワン | 1,946 | 1,500 | 4.00% |
33 | 1992 | 神田通信機 | 1,755 | 1,500 | 4.02% |
34 | 5461 | 中部鋼鈑 | 2,120 | 1,530 | 5.01% |
35 | 8157 | 都築電機 | 2,380 | 1,540 | 4.00% |
36 | 3023 | ラサ商事 | 1,575 | 1,550 | 4.00% |
37 | 8804 | 東京建物 | 1,963 | 1,560 | 4.02% |
38 | 5440 | 共英製鋼 | 1,987 | 1,580 | 4.01% |
39 | 6919 | ケル | 1,949 | 1,580 | 5.72% |
40 | 6941 | 山一電機 | 1,827 | 1,650 | 4.00% |
41 | 3294 | イーグランド | 1,538 | 1,670 | 4.59% |
42 | 8084 | RYODEN | 2,395 | 1,760 | 4.02% |
43 | 8877 | エスリード | 3,040 | 1,910 | 4.01% |
44 | 6134 | FUJI | 2,429 | 1,910 | 4.01% |
45 | 4671 | ファルコホールディングス | 2,042 | 1,980 | 4.04% |
46 | 6718 | アイホン | 3,020 | 2,000 | 4.00% |
47 | 5958 | 三洋工業 | 2,070 | 2,000 | 4.00% |
48 | 7488 | ヤガミ | 2,488 | 2,030 | 6.11% |
49 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2,799 | 2,080 | 4.01% |
50 | 1982 | 日比谷総合設備 | 2,266 | 2,080 | 4.05% |
51 | 5445 | 東京鐵鋼 | 3,435 | 2,220 | 4.20% |
52 | 6490 | 日本ピラー工業 | 4,265 | 2,410 | 4.97% |
53 | 1951 | エクシオグループ | 3,117 | 2,490 | 4.26% |
54 | 5334 | 日本特殊陶業 | 3,404 | 2,560 | 5.20% |
55 | 1911 | 住友林業 | 4,145 | 2,750 | 4.00% |
56 | 6918 | アバールデータ | 4,360 | 2,770 | 4.01% |
57 | 6676 | メルコホールディングス | 3,205 | 2,910 | 4.01% |
58 | 6365 | 電業社機械製作所 | 3,505 | 3,060 | 4.00% |
59 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 4,015 | 3,330 | 4.00% |
60 | 1723 | 日本電技 | 4,280 | 3,550 | 4.00% |
61 | 6622 | ダイヘン | 5,320 | 3,640 | 4.00% |
62 | 1775 | 富士古河E&C | 4,020 | 3,660 | 4.01% |
63 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 6,030 | 4,860 | 4.12% |
64 | 5331 | ノリタケカンパニーリミテド | 6,130 | 4,870 | 4.00% |
65 | 5444 | 大和工業 | 7,092 | 4,910 | 5.16% |
66 | 7464 | セフテック | 8,450 | 8,500 | 4.00% |
株式の選定基準
高配当株銘柄の選定基準は、以下の記事で解説しています。